Produktbeschreibung
Hochpräzise Kältemaschinen sind Geräte zur Kerntemperaturregelung in der modernen Industrie und wissenschaftlichen Forschung, die speziell für die stabile und präzise Kühlung extrem temperaturempfindlicher Prozesse entwickelt wurden. Ihre Temperaturkontrollgenauigkeit kann ±0,01 Grad oder sogar mehr erreichen und sorgt so für eine stabile Laserleistung, eine verbesserte Halbleiterausbeute, kontrollierbare chemische Reaktionen und genaue Messdaten. Durch ein präzises Kühlsystem, effizienten Wärmeaustausch und intelligente Steuerungstechnik gleichen sie Änderungen der Wärmelast dynamisch aus und sorgen so für eine konstante Temperaturumgebung. Sie werden häufig in der Laserbearbeitung, Halbleiterfertigung, Biomedizin, Präzisionsprüfung und neuen Energiefeldern eingesetzt und sind wichtige Grundgeräte zur Sicherstellung der Produktqualität, zur Verbesserung der Produktionseffizienz und zur Förderung technologischer Innovationen.
FAQ
| Artikel/Modell | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
| Kühlleistung | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
| Stromquelle | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
| Nennstrom | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
| Kompressor | Typ | Rotortyp | Flexibler Scrolltyp | |||||
| Leistungsaufnahme | kW | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
| Kondensator | Typ | Hocheffizienter Kupferrohr-Lamellentyp mit Innengewinde | ||||||
| Ventilatortyp | Hocheffizienter und geräuscharmer Axialventilator | |||||||
| Verdampfer | Typ | Wassertank-Spulentyp | Rohrbündeltyp | |||||
| Tankinhalt | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
| Pumpe | Typ | Zentrifuge aus Edelstahl | ||||||
| Leistungsaufnahme | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| Kopf | m | 34 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
| Wasserdurchflussrate | m³ /h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
| L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
| Kältemittel | Typ | HCF/CHFC | ||||||
| Drosselmodus | Expansionsventil | |||||||
| Regler | Typ | Hochpräziser Touchscreen-Controller | ||||||
| Größe der Wasserleitung | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Lärm | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
| Gewicht | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
| Dimension | Länge | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
| Breite | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
| Hoch | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | |
Technologische Innovation
Wir hören nie auf, innovativ zu sein ...






Kraftvolle Energieeinsparung
Sehr energiesparend-!






Qualitätskontrolle
Jedes Detail, wir sind akribisch …






Präzisionstechnik
Präzisionstechnologie macht Produkte besser






Beliebte label: Hochpräziser Industriekühler, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für hochpräzise Industriekühler in China
