Produktbeschreibung
Der Split-Industriekühler ist ein wichtiger Typ von Industriewasserkühlern. Seine Kernfunktion besteht in der präzisen Kühlung verschiedener Industrieanlagen und es verfügt über einzigartige Eigenschaften hinsichtlich Anwendungsszenarien und Nutzungsvorteilen. Für diejenigen, die Kühlgeräte in Innenräumen installieren möchten, deren Wärmeableitungsfunktion jedoch beeinträchtigt ist und die keine Führungsventilatoren installieren können, ist der Split-{2}Wasserkühler die ideale Wahl.
Struktur
Ähnlich wie bei Haushaltsklimaanlagen wird das laute Kompressormodul im Freien installiert, was nicht nur die Wärmeableitung erleichtert, sondern auch den Lärm reduziert. Das Steuerungssystem und das Kühlwasser sind in der Nähe der Produktionsanlagen angeordnet, was die Länge der Kühlleitung verkürzt und die Kühleffizienz verbessert.
Breites Spektrum an Anwendungsbranchen
Es eignet sich für Geräte in Branchen wie der Halbleiterindustrie, Präzisionslabors, Spritzgussmaschinen, Extrudern, Lasern und der medizinischen Behandlung.
Häufige Fragen und reiche Erfahrung
Seit der Gründung im Jahr 2006 werden unsere Produkte in mehr als 40 Länder und Regionen exportiert, darunter Russland, Australien, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Ukraine, Iran, Rumänien, Ungarn, Mexiko, Brasilien, Chile, Kanada, Spanien und Kolumbien. Wir haben Vertretungen in Italien, Japan, Russland, Peru, Thailand, Malaysia, Vietnam und anderen Orten etabliert, die es uns ermöglichen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten.
Niedrige Kosten: Wir verfügen über ein professionelles Team mit technischem Wissen und Managementerfahrung. Unser Unternehmen verfügt über fortschrittliche Ausrüstungen für die Fertigung. Dank eines perfekten Managementsystems und ausgezeichneter Qualität können wir den Preis stets wettbewerbsfähig und angemessen halten.
| Artikel/Modell | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Kühlleistung | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Stromquelle | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Nennstrom | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Kompressor | Typ | Rotortyp | ||||||
| Leistungsaufnahme | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pumpe | Leistungsaufnahme | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Kopf | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Wasserdurchflussrate | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Tankinhalt | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Größe der Wasserleitung | DN | 25 | 40 | |||||
| Lärm | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Gewicht | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimension | Länge | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Breite | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Hoch | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Artikel/Modell | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Kühlleistung | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Stromquelle | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Nennstrom | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Kompressor | Typ | Rotortyp | ||||||
| Leistungsaufnahme | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pumpe | Leistungsaufnahme | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Kopf | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Wasserdurchflussrate | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Tankinhalt | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Größe der Wasserleitung | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Lärm | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Gewicht | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimension | Länge | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Breite | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Hoch | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Technologische Innovation
Wir hören nie auf, innovativ zu sein ...






Kraftvolle Energieeinsparung
Sehr energiesparend-!






Qualitätskontrolle
Jedes Detail, wir sind akribisch …






Präzisionstechnik
Präzisionstechnologie macht Produkte besser






Beliebte label: geteilte luftgekühlte Kältemaschine, China geteilte luftgekühlte Kältemaschine Hersteller, Lieferanten, Fabrik
